статистика
| Статистика | Резултат | В цифри |
| Брой регистрирани експерти | 438 души | 438 |
| Категория с най-много експерти | 3D Дизайн/Дизайн | 47 |
| Профилите са били прегледани | 180924 пъти | 180924 |
| IT анализите и новините са прочетени | 149640 пъти | 149640 |
| Средна оценка на всички експерти | (3.51/5) | 3.51 |
| Публикувани новини и събития | 41 брой(я) | 41 |
| IТ търг - брой проекти | 1 брой(я) | 1 |
| IТ търг - брой заявки | 2 брой(я) | 2 |
Графика отразяваща популярността по категории и насоченост валидна от 26.01.2008 г.
Графика отразяваща разпределението на експертите по възраст